Meldeliste
Unten stehende Paarungen haben sich zum 4. Gersthofer Ballon-Cup bereits angemeldet.
Herrendoppel Alfa (Bezirksoberliga und höher):
Meldungen: 1 | |||
Vorname | Name | Verein | |
Thomas | M. | TBS Sharks Augsburg | |
Markus | S. | TV Dillingen |
Herrendoppel Bravo (Bezirksliga und Bezirksklasse A):
Meldungen: 7 | |||
Vorname | Name | Verein | |
Fabian | F. | VFL Günzburg | |
Carsten | W. | VFL Günzburg | |
Florian | N. | TSV Gersthofen | |
Alexander | T. | TSV Gersthofen | |
Harald | D. | Badminton Club Altenkirchen | |
Christopher | H. | Badminton Club Altenkirchen | |
Bastian | T. | SV DJK Kolbermoor | |
Alexander | L. | SV DJK Kolbermoor | |
Johannes | W. | TSV Gersthofen | |
Robert | N. | TSV Gersthofen | |
karl | f. | tbs sharks | |
alfred | k. | tbs sharks | |
siegfried | f. | tbs sharks | |
günther | k. | tbs sharks |
Herrendoppel Charlie (Bezirksklasse B und Freizeitspieler):
Meldungen: 5 | |||
Vorname | Name | Verein | |
Clemens | B. | TSV Allershausen | |
Wain | L. | TSV Allershausen | |
Max | H. | TSV Gersthofen | |
Anton | S. | TSV Gersthofen | |
Felix | N. | TSV 1909 Gersthofen | |
Patrick | B. | TSV 1909 Gersthofen | |
Ralf | W. | SG Schorndorf | |
Michael | L. | Team München | |
Otto | S. | CCS | |
Robert | B. | CCS |
Damendoppel Alfa (Bezirksoberliga und höher):
Meldungen: 0 | |||
Vorname | Name | Verein |
Damendoppel Bravo (Bezirksliga und Bezirksklasse A):
Meldungen: 3 | |||
Vorname | Name | Verein | |
Claudia | P. | VfL Günzburg | |
Eva Johanna | K. | VfL Günzburg | |
Katharina | F. | Badminton Club Altenkirchen | |
Alina | K. | Badminton Club Altenkirchen | |
Christina | S. | TSV Haunstetten | |
Svenja | R. | TSV Haunstetten |
Damendoppel Charlie (Bezirksklasse B und Freizeitspieler):
Meldungen: 0 | |||
Vorname | Name | Verein |
Mixed Alfa (Bezirksoberliga und höher):
Meldungen: 1 | |||
Vorname | Name | Verein | |
Mark | S. | TSV Friedberg | |
Christina | S. | TSV Haunstetten |
Mixed Bravo (Bezirksliga und Bezirksklasse A):
Meldungen: 7 | |||
Vorname | Name | Verein | |
Mark | D. | TV Senden Ay | |
Annika | S. | TV Senden Ay | |
Stefan | H. | TSV 1909 Gersthofen | |
Pia | K. | TSV 1909 Gersthofen | |
Sandro | L. | TSV 1909 Gersthofen | |
Michaela | C. | TSV 1909 Gersthofen | |
Christian | U. | TSV Gersthofen | |
Lisa | K. | TSV Gersthofen | |
Thomas | K. | VFL Günzburg | |
Claudia | P. | VFL Günzburg | |
Fabian | F. | VFL Günzburg | |
Eva | K. | VFL Günzburg | |
andreas | d. | tbs sharks | |
julia | p. | tbs sharks |
Mixed Charlie (Bezirksklasse B und Freizeitspieler):
Meldungen: 8 | |||
Vorname | Name | Verein | |
Michael | L. | Team München | |
Alena | M. | Team München | |
Jürgen | B. | 1. Ilmenauer Badminton Club e. V. | |
Sarah Leonie | W. | TSV Gersthofen | |
martin | k. | TSV Gersthofen | |
lara | z. | TSV Gersthofen | |
Ingo | T. | TSV Gersthofen | |
Moni | F. | TSV Gersthofen | |
Andreas | H. | TSV Diedorf | |
Peggy | F. | TSV Diedorf | |
Andreas | H. | TSV Schwabmünchen | |
Aleksandra | K. | TSV Schwabmünchen | |
Jürgen | R. | TSV Aichach | |
Svenja | R. | TSV Haunstetten | |
Markus | S. | DJK Augsburg Lechhausen | |
Anastasiia | P. | DJK Augsburg Lechhausen |